Sebagai distributor resmi ban mobil Bridgestone yang ada di Indonesia, TOMOnet menyediakan berbagai ban-ban kualitas premium dengan berbagai macam tipe, seperti Ecopia, Turanza, Dueler, Potenza, Techno & Techno Sport yang dijual dengan harga terjangkau agar memudahkan semua orang untuk mengganti ban mobil. Dilengkapi dengan berbagai teknologi terbaru dan modern, membuatnya sangat tepat digunakan untuk kendaraan roda empat Anda. Tidak hanya mengandalkan desain yang elegan, tapi keunggulan dari teknologi yang membuat mobil jadi lebih irit bahan bakar, daya pengendalian yang lebih stabil, dan berbagai keunggulan lainnya sehingga meningkatkan kenyamanan selama berkendara.
Anda bisa mendapatkan ban mobil yang sesuai dengan tipe kendaraan mobil Anda melalui berbagai model ban mobil terbaik dengan merk Bridgestone yang kami jual dengan harga murah + bergaransi resmi. Pastikan bahwa Anda juga menyesuaikan spesifikasi ban yang dibutuhkan, mulai dari pemilihan ukuran ban, lebar telapak, aspek rasio, ukuran velg, indeks beban, batas kecepatan hingga rekomendasi lainnya. Hal ini wajib dilakukan agar saat Anda selesai membeli ban untuk melakukan modifikasi ataupun pergantian ban secara rutin, tidak ada masalah ketidaksesuaian antara ban dengan kendaraan. Kami tidak merekomendasikan mengganti ban yang tidak sesuai dengan standar pabrik yang diberikan karena dapat berbahaya dan bisa merusak kendaraan mobil Anda.
Size | Width | Ratio | Rim | Load | Speed | Type | Model | Harga | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/80 | 165 | 80 | 13 | 83 | 83S | TECHNO | Techno 165/80 R13 83S | Rp 573.000 | info |
B-391 | 165 | 80 | 13 | 83 | R13 | B-SERIES | B-Series B-391 165/80 R13 83S | Rp 676.000 | info |
EP150 | 165 | 80 | 13 | 83 | R13 | ECOPIA | Ecopia EP150 165/80 R13 83S | Rp 683.000 | info |
EP150 | 165 | 70 | 13 | 0 | R13 | ECOPIA | Ecopia EP150 165/70 R13 79S | Rp 781.000 | info |
165/65 | 165 | 65 | 13 | 0 | TECHNO | Techno 165/65 R13 | Rp 594.000 | info | |
R624 | 165 | 0 | 13 | 94 | R13 | DURAVIS | Duravis R624 165 R13 94R 8PR | Rp 750.000 | info |
175/70 | 175 | 70 | 13 | 82 | 82T | TECHNO | Techno 175/70 R13 82T | Rp 656.000 | info |
EP150 | 175 | 70 | 13 | 82 | R13 | ECOPIA | Ecopia EP150 175/70 R13 82S | Rp 818.000 | info |
R624 | 175 | 0 | 13 | 97 | R13 | DURAVIS | Duravis R624 175 R13 97R 8PR | Rp 776.000 | info |
EP150 | 185 | 70 | 13 | 0 | R13 | ECOPIA | Ecopia EP150 185/70 R13 86S | Rp 794.000 | info |
MT674 | 27 | 850 | 14 | 0 | R14 | DUELER | DUELER MT674 27X850 R14 | Rp 1.494.000 | info |
AT697 | 27 | 0 | 14 | 0 | R14 | DUELER | DUELER AT697 27X850 R14 | Rp 1.518.000 | info |
155/65 | 155 | 65 | 14 | 0 | 75S | TECHNO | Techno 155/65 R14 75S | Rp 626.000 | info |
175/65 | 175 | 65 | 14 | 80 | 80S | TECHNO | Techno 175/65 R14 80S | Rp 628.000 | info |
175/65 | 175 | 65 | 14 | 82 | 82T | ECOPIA | Ecopia 175/65 R14 82T | Rp 796.000 | info |
175/65 | 175 | 65 | 14 | 0 | TURANZA | Turanza 175/65 R14 | Rp 1.035.000 | info | |
EP150 | 185 | 80 | 14 | 91 | R14 | ECOPIA | Ecopia EP150 185/80 R14 91S | Rp 696.000 | info |
185/80 | 185 | 80 | 14 | 91 | 91S | TECHNO | Techno 185/80 R14 91S | Rp 761.000 | info |
S248 | 185 | 80 | 14 | 91 | R14 | TECHNO | Techno S248 185/80 R14 91S | Rp 847.000 | info |
185/70 | 185 | 70 | 14 | 88 | 88S | TECHNO | Techno 185/70 R14 88S | Rp 691.000 | info |
EP150 | 185 | 70 | 14 | 88 | R14 | ECOPIA | Ecopia EP150 185/70 R14 88S | Rp 856.000 | info |
MPV1 | 185 | 70 | 14 | 88 | R14 | ECOPIA | Ecopia MPV1 185/70 R14 88H | Rp 859.000 | info |
B250 | 185 | 70 | 14 | 88 | R14 | B-SERIES | B-Series B250 185/70 R14 88S | Rp 955.000 | info |
185/70 | 185 | 70 | 14 | 0 | TURANZA | Turanza 185/70 R14 | Rp 1.033.000 | info | |
EP150 | 185 | 65 | 14 | 0 | R14 | ECOPIA | Ecopia EP150 185/65 R14 86H | Rp 889.000 | info |
185/60 | 185 | 60 | 14 | 82 | 82V | TURANZA | Turanza 185/60 R14 82V | Rp 1.158.000 | info |
R624 | 185 | 0 | 14 | 102 | R14 | DURAVIS | Duravis R624 185 R14 102R 8PR | Rp 932.000 | info |
R624 | 195 | 80 | 14 | 0 | R14 | DURAVIS | Duravis R624 195 R14 106S 8PR | Rp 1.031.000 | info |
195/70 | 195 | 70 | 14 | 91 | R14 | TECHNO | Techno 195/70 R14 91S | Rp 761.000 | info |
EP150 | 195 | 70 | 14 | 91 | R14 | ECOPIA | Ecopia EP150 195/70 R14 91H | Rp 943.000 | info |
T005A | 195 | 70 | 14 | 0 | R14 | TURANZA | Turanza T005A 195/70 R14 | Rp 1.092.000 | info |
EP150 | 195 | 65 | 14 | 0 | R14 | ECOPIA | Ecopia EP150 195/65 R14 89H | Rp 993.000 | info |
MT674 | 30 | 0 | 15 | 0 | R15 | DUELER | Dueler MT674 30x9.50 R15 | Rp 1.771.000 | info |
ATD697 | 30 | 0 | 15 | 0 | R15 | DUELER | Dueler ATD697 30x9.50 R15 104S | Rp 1.794.000 | info |
MT674 | 31 | 1050 | 15 | 0 | R15 | DUELER | DUELER MT674 31X1050 R15 | Rp 1.952.000 | info |
ATD697 | 31 | 0 | 15 | 0 | R15 | DUELER | Dueler ATD697 31x10.50 R15 109S | Rp 1.930.000 | info |
EP150 | 175 | 65 | 15 | 84 | R15 | ECOPIA | Ecopia EP150 175/65 R15 84H | Rp 960.000 | info |
185/65 | 185 | 65 | 15 | 88 | 88S | TECHNO | Techno 185/65 R15 88S | Rp 772.000 | info |
EP150 | 185 | 65 | 15 | 88 | R15 | ECOPIA | Ecopia EP150 185/65 R15 88S | Rp 982.000 | info |
MPV1 | 185 | 65 | 15 | 88 | R15 | ECOPIA | Ecopia MPV1 185/65 R15 88H | Rp 994.000 | info |
B250 | 185 | 65 | 15 | 88 | R15 | B-SERIES | B-Series B250 185/65 R15 88H | Rp 1.069.000 | info |
T005A | 185 | 65 | 15 | 88 | R15 | TURANZA | Turanza T005A 185/65 R15 | Rp 1.242.000 | info |
185/60 | 185 | 60 | 15 | 84 | 84H | TECHNO | Techno 185/60 R15 84H | Rp 780.000 | info |
EP150 | 185 | 60 | 15 | 84 | R15 | ECOPIA | Ecopia EP150 185/60 R15 84H | Rp 1.043.000 | info |
RE080 | 185 | 60 | 15 | 84 | R15 | POTENZA | Potenza RE080 185/60 R15 84H | Rp 1.264.000 | info |
T005A | 185 | 60 | 15 | 84 | R15 | TURANZA | Turanza T005A 185/60 R15 84V | Rp 1.289.000 | info |
185/55 | 185 | 55 | 15 | 82 | 82H | TECHNO | Techno 185/55 R15 82H | Rp 791.000 | info |
T05A | 185 | 55 | 15 | 82 | R15 | TURANZA | Turanza T05A 185/55 R15 82V | Rp 1.389.000 | info |
185/55 | 185 | 55 | 15 | 82 | 82V | POTENZA | Potenza 185/55 R15 82V | Rp 1.395.000 | info |
195/80 | 195 | 80 | 15 | 0 | DUELER | DUELER 195/80 R15 | Rp 1.354.000 | info | |
EP150 | 195 | 65 | 15 | 91 | R15 | ECOPIA | Ecopia EP150 195/65 R15 91H | Rp 982.000 | info |
ER60 | 195 | 65 | 15 | 91 | R15 | TURANZA | Turanza ER60 195/65 R15 91H | Rp 1.250.000 | info |
T005A | 195 | 65 | 15 | 91 | R15 | TURANZA | Turanza T005A 195/65 R15 91V | Rp 1.336.000 | info |
EP150 | 195 | 60 | 15 | 0 | R15 | ECOPIA | Ecopia EP150 195/60 R15 (IMP) | Rp 1.073.000 | info |
T005A | 195 | 60 | 15 | 88 | R15 | TURANZA | Turanza T005A 195/60 R15 88V | Rp 1.343.000 | info |
195/55 | 195 | 55 | 15 | 85 | 85H | TECHNO | Techno 195/55 R15 85H | Rp 899.000 | info |
T005A | 195 | 55 | 15 | 85 | R15 | TURANZA | Turanza T005A 195/55 R15 85V | Rp 1.421.000 | info |
R624 | 195 | 0 | 15 | 106 | R15 | DURAVIS | Duravis R624 195 R15 106S 8PR | Rp 1.089.000 | info |
EP150 | 205 | 70 | 15 | 0 | R15 | ECOPIA | Ecopia EP150 205/70 R15 96H | Rp 1.043.000 | info |
A/T | 205 | 70 | 15 | 0 | R15 | DUELER | DUELER A/T 205/70 R15 | Rp 1.198.000 | info |
205/70 | 205 | 70 | 15 | 0 | 95S | DUELER | Dueler 205/70 R15 95S | Rp 1.281.000 | info |
R624 | 205 | 70 | 15 | 0 | R15 | DURAVIS | DURAVIS R624 205/70 R15 | Rp 1.318.000 | info |
HT684 | 205 | 70 | 15 | 0 | R15 | DUELER | DUELER HT684 205/70 R15 | Rp 1.332.000 | info |
EP150 | 205 | 65 | 15 | 94 | R15 | ECOPIA | Ecopia EP150 205/65 R15 94H | Rp 1.121.000 | info |
MPV1 | 205 | 65 | 15 | 94 | R15 | ECOPIA | Ecopia MPV1 205/65 R15 94H | Rp 1.146.000 | info |
B390 | 205 | 65 | 15 | 94 | R15 | B-SERIES | B-Series B390 205/65 R15 94S | Rp 1.252.000 | info |
T005A | 205 | 65 | 15 | 94 | R15 | TURANZA | Turanza T005A 205/65 R15 94V | Rp 1.402.000 | info |
T005A | 205 | 60 | 15 | 91 | R15 | TURANZA | Turanza T005A 205/60 R15 91V | Rp 1.438.000 | info |
MT674 | 215 | 75 | 15 | 0 | R15 | DUELER | Dueler MT674 215/75 R15 | Rp 1.453.000 | info |
HT689 | 215 | 70 | 15 | 0 | R15 | DUELER | DUELER HT689 215/70 R15 | Rp 1.260.000 | info |
AT697 | 215 | 70 | 15 | 0 | R15 | DUELER | DUELER AT697 215/70 R15 | Rp 1.359.000 | info |
R624 | 215 | 70 | 15 | 0 | R15 | DURAVIS | DURAVIS R624 215/70 R15 | Rp 1.411.000 | info |
T005A | 215 | 65 | 15 | 96 | R15 | TURANZA | Turanza T005A 215/65 R15 96V | Rp 1.533.000 | info |
HTD689 | 235 | 75 | 15 | 108 | R15 | DUELER | Dueler HTD689 235/75 R15 108S | Rp 1.261.000 | info |
ATD697 | 235 | 75 | 15 | 108 | R15 | DUELER | Dueler ATD697 235/75 R15 105S | Rp 1.309.000 | info |
MT674 | 235 | 75 | 15 | 110 | R15 | DUELER | Dueler MT674 235/75 R15 | Rp 1.549.000 | info |
MT674 | 235 | 75 | 15 | 104 | R15 | DUELER | Dueler MT674 235/75 R15 6PR 104Q | Rp 1.594.000 | info |
HLD683 | 235 | 70 | 15 | 103 | R15 | DUELER | Dueler HLD683 235/70 R15 103S | Rp 1.290.000 | info |
Sport | 185 | 55 | 16 | 83 | R16 | TECHNO SPORT | Techno Sport 185/55 R16 83V | Rp 885.000 | info |
185/55 | 185 | 55 | 16 | 0 | IMP | ECOPIA | Ecopia 185/55 R16 IMP | Rp 1.207.000 | info |
ER37 | 185 | 55 | 16 | 83 | R16 | TURANZA | Turanza ER37 185/55 R16 83H | Rp 1.354.000 | info |
T005A | 185 | 55 | 16 | 83 | R16 | TURANZA | Turanza T005A 185/55 R16 83V | Rp 1.443.000 | info |
EP150 | 195 | 65 | 16 | 0 | R16 | ECOPIA | Ecopia EP150 195/65 R16 92H | Rp 1.068.000 | info |
EP150 | 195 | 60 | 16 | 89 | R16 | ECOPIA | Ecopia EP150 195/60 R16 89H | Rp 1.215.000 | info |
T005A | 195 | 60 | 16 | 89 | R16 | TURANZA | Turanza T005A 195/60 R16 89H | Rp 1.518.000 | info |
Sport | 195 | 55 | 16 | 87 | R16 | TECHNO SPORT | Techno Sport 195/55 R16 87V | Rp 935.000 | info |
EP150 | 195 | 55 | 16 | 87 | R16 | ECOPIA | Ecopia EP150 195/55 R16 87V | Rp 1.257.000 | info |
T005A | 195 | 55 | 16 | 87 | R16 | TURANZA | Turanza T005A 195/55 R16 87V | Rp 1.501.000 | info |
Sport | 195 | 50 | 16 | 84 | R16 | TECHNO SPORT | Techno Sport 195/50 R16 84V | Rp 911.000 | info |
T005A | 195 | 50 | 16 | 84 | R16 | TURANZA | Turanza T005A 195/50 R16 84V | Rp 1.400.000 | info |
ER33 | 195 | 50 | 16 | 84 | R16 | TURANZA | Turanza ER33 195/50 R16 84V | Rp 1.609.000 | info |
EP150 | 205 | 65 | 16 | 95 | R16 | ECOPIA | Ecopia EP150 205/65 R16 95H | Rp 1.126.000 | info |
T005A | 205 | 65 | 16 | 95 | R16 | TURANZA | Turanza T005A 205/65 R16 95H | Rp 1.415.000 | info |
T005A | 205 | 60 | 16 | 92 | R16 | TURANZA | Turanza T005A 205/60 R16 92V | Rp 1.596.000 | info |
Sport | 205 | 55 | 16 | 91 | R16 | TECHNO SPORT | Techno Sport 205/55 R16 91V | Rp 985.000 | info |
EP150 | 205 | 55 | 16 | 0 | R16 | ECOPIA | Ecopia EP150 205/55 R16 91V | Rp 1.358.000 | info |
T005A | 205 | 55 | 16 | 91 | R16 | TURANZA | Turanza T005A 205/55 R16 91V | Rp 1.520.000 | info |
Sport | 205 | 50 | 16 | 87 | R16 | TECHNO SPORT | Techno Sport 205/50 R16 87V | Rp 1.036.000 | info |
RE003 | 205 | 50 | 16 | 87 | R16 | POTENZA | Potenza RE003 205/50 R16 87W | Rp 1.279.000 | info |
ATD697 | 215 | 70 | 16 | 100 | R16 | DUELER | Dueler ATD697 215/70 R16 100S | Rp 1.487.000 | info |
HTD689 | 215 | 65 | 16 | 98 | R16 | DUELER | Dueler HTD689 215/65 R16 98H | Rp 1.368.000 | info |
T005A | 215 | 65 | 16 | 98 | R16 | TURANZA | Turanza T005A 215/65 R16 98V | Rp 1.635.000 | info |
RE003 | 215 | 60 | 16 | 95 | R16 | POTENZA | Potenza RE003 215/60 R16 95V | Rp 1.533.000 | info |
T005A | 215 | 60 | 16 | 95 | R16 | TURANZA | Turanza T005A 215/60 R16 95V | Rp 1.659.000 | info |
T005A | 215 | 55 | 16 | 93 | R16 | TURANZA | Turanza T005A 215/55 R16 93V | Rp 1.569.000 | info |
R624 | 225 | 75 | 16 | 0 | R16 | DURAVIS | DURAVIS R624 225/75 R16 (IMP) | Rp 1.421.000 | info |
AT697 | 225 | 75 | 16 | 0 | R16 | DUELER | DUELER AT697 225/75 R16 | Rp 1.583.000 | info |
MT674 | 225 | 75 | 16 | 0 | R16 | DUELER | DUELER MT674 225/75 R16 | Rp 1.773.000 | info |
T005A | 225 | 55 | 16 | 95 | R16 | TURANZA | Turanza T005A 225/55 R16 95V | Rp 1.691.000 | info |
RE003 | 225 | 50 | 16 | 0 | R16 | POTENZA | POTENZA RE003 225/50 R16 | Rp 1.531.000 | info |
MT674 | 235 | 85 | 16 | 0 | R16 | DUELER | DUELER MT674 235/85 R16 | Rp 1.800.000 | info |
HTD687 | 235 | 60 | 16 | 100 | R16 | DUELER | Dueler HTD687 235/60 R16 100H | Rp 1.614.000 | info |
AT697 | 245 | 75 | 16 | 0 | R16 | DUELER | DUELER AT697 245/75 R16 | Rp 1.793.000 | info |
MT674 | 245 | 75 | 16 | 0 | R16 | DUELER | DUELER MT674 245/75 R16 | Rp 1.849.000 | info |
MT674 | 245 | 75 | 16 | 0 | R16 | DUELER | DUELER MT674 245/75 R16 | Rp 2.042.000 | info |
T005A | 205 | 60 | 17 | 0 | R17 | TURANZA | Turanza T005A 205/60 R17 94H | Rp 1.210.000 | info |
EP150 | 205 | 55 | 17 | 0 | R17 | ECOPIA | Ecopia EP150 205/55 R17 91V | Rp 1.452.000 | info |
H/P | 205 | 55 | 17 | 0 | 205/55 | DUELER | DUELER H/P SPORT 205/55 R17 (IMP) | Rp 2.921.000 | info |
205/50 | 205 | 50 | 17 | 0 | TECHNO | Techno 205/50 R17 | Rp 1.124.000 | info | |
T005A | 205 | 50 | 17 | 0 | R17 | TURANZA | Turanza T005A 205/50 R17 89V | Rp 1.566.000 | info |
Sport | 205 | 45 | 17 | 88 | R17 | TECHNO SPORT | Techno Sport 205/45 R17 88V | Rp 1.056.000 | info |
RE003 | 205 | 45 | 17 | 88 | R17 | POTENZA | Potenza RE003 205/45 R17 88W | Rp 1.377.000 | info |
Sport | 205 | 40 | 17 | 84 | R17 | TECHNO SPORT | Techno Sport 205/40 R17 84V | Rp 1.078.000 | info |
HTD687 | 215 | 60 | 17 | 96 | R17 | DUELER | Dueler HTD687 215/60 R17 96H | Rp 1.334.000 | info |
215/60 | 215 | 60 | 17 | 0 | 96H | ALENZA | Alenza 215/60 R17 96H | Rp 1.398.000 | info |
001A | 215 | 60 | 17 | 0 | R17 | ALENZA | ALENZA 001A 215/60 R17 | Rp 1.454.000 | info |
215/55 | 215 | 55 | 17 | 94 | 94W | TURANZA | Turanza 215/55 R17 94W T005A | Rp 1.538.000 | info |
215/55 | 215 | 55 | 17 | 94 | 94V | TURANZA | Turanza 215/55 R17 94V ER33 | Rp 1.770.000 | info |
Sport | 215 | 50 | 17 | 95 | R17 | TECHNO SPORT | Techno Sport 215/50 R17 95V | Rp 1.142.000 | info |
T005A | 215 | 50 | 17 | 91 | R17 | TURANZA | Turanza T005A 215/50 R17 91W | Rp 1.670.000 | info |
Sport | 215 | 45 | 17 | 91 | R17 | TECHNO SPORT | Techno Sport 215/45 R17 91V | Rp 1.146.000 | info |
RE003 | 215 | 45 | 17 | 91 | R17 | POTENZA | Potenza RE003 215/45 R17 91W | Rp 1.481.000 | info |
T005A | 215 | 45 | 17 | 91 | R17 | TURANZA | Turanza T005A 215/45 R17 91W | Rp 1.654.000 | info |
Sport | 215 | 40 | 17 | 87 | R17 | TECHNO SPORT | Techno Sport 215/40 R17 87W | Rp 1.182.000 | info |
MT674 | 225 | 70 | 17 | 0 | R17 | DUELER | DUELER MT674 225/70 R17 | Rp 1.937.000 | info |
HTD687 | 225 | 65 | 17 | 101 | R17 | DUELER | Dueler HTD687 225/65 R17 101S | Rp 1.253.000 | info |
HTD470 | 225 | 65 | 17 | 102 | R17 | DUELER | Dueler HTD470 225/65 R17 102T | Rp 1.285.000 | info |
AT697 | 225 | 65 | 17 | 102 | R17 | DUELER | Dueler AT697 225/65 R17 102S | Rp 1.853.000 | info |
001 | 225 | 65 | 17 | 0 | R17 | ALENZA | ALENZA 001 225/65 R17 (IMP) | Rp 1.859.000 | info |
001 | 225 | 60 | 17 | 0 | R17 | ALENZA | ALENZA 001 225/60 R17 (IMP) | Rp 1.822.000 | info |
Sport | 225 | 55 | 17 | 101 | R17 | TECHNO SPORT | Techno Sport 225/55 R17 101V | Rp 1.176.000 | info |
RE003 | 225 | 55 | 17 | 0 | R17 | POTENZA | POTENZA RE003 225/55 R17 | Rp 1.671.000 | info |
T005A | 225 | 55 | 17 | 97 | R17 | TURANZA | Turanza T005A 225/55 R17 97W | Rp 1.699.000 | info |
T005A | 225 | 50 | 17 | 94 | R17 | TURANZA | Turanza T005A 225/50 R17 94W | Rp 1.725.000 | info |
S007A | 225 | 50 | 17 | 0 | R17 | POTENZA | POTENZA S007A 225/50 R17 | Rp 1.750.000 | info |
Sport | 225 | 45 | 17 | 94 | R17 | TECHNO SPORT | Techno Sport 225/45 R17 94V | Rp 1.200.000 | info |
RE003 | 225 | 45 | 17 | 0 | R17 | POTENZA | POTENZA RE003 225/45 R17 | Rp 1.764.000 | info |
RE003 | 245 | 45 | 17 | 0 | R17 | POTENZA | POTENZA RE003 245/45 R17 | Rp 2.005.000 | info |
HT840 | 255 | 65 | 17 | 0 | R17 | DUELER | DUELER HT840 255/65 R17 (IMP) | Rp 2.140.000 | info |
AT697 | 265 | 70 | 17 | 0 | R17 | DUELER | DUELER AT697 265/70 R17 | Rp 2.086.000 | info |
MT674 | 265 | 70 | 17 | 0 | R17 | DUELER | DUELER MT674 265/70 R17 (IMP) | Rp 2.544.000 | info |
HTD684 | 265 | 65 | 17 | 112 | R17 | DUELER | Dueler HTD684 265/65 R17 112S | Rp 1.841.000 | info |
ATD693 | 265 | 65 | 17 | 112 | R17 | DUELER | Dueler ATD693 265/65 R17 112S | Rp 1.949.000 | info |
T005A | 215 | 45 | 18 | 0 | R18 | TURANZA | Turanza T005A 215/45 R18 IMP | Rp 1.627.000 | info |
Sport | 215 | 40 | 18 | 87 | R18 | TECHNO SPORT | Techno Sport 215/40 R18 89W | Rp 1.217.000 | info |
Sport | 215 | 35 | 18 | 84 | R18 | TECHNO SPORT | Techno Sport 215/35 R18 84W | Rp 1.416.000 | info |
H/P | 225 | 60 | 18 | 0 | 225/60 | DUELER | DUELER H/P SPORT 225/60 R18 | Rp 1.839.000 | info |
SPORTS | 225 | 50 | 18 | 0 | R18 | TECHNO SPORT | TECHNO SPORTS 225/50 R18 | Rp 1.292.000 | info |
225/50 | 225 | 50 | 18 | 0 | 95V | ALENZA | Alenza 225/50 R18 95V | Rp 1.746.000 | info |
S007A | 225 | 50 | 18 | 0 | R18 | POTENZA | POTENZA S007A 225/50 R18 | Rp 1.820.000 | info |
SPORTS | 225 | 45 | 18 | 0 | R18 | TECHNO SPORT | TECHNO SPORTS 225/45 R18 | Rp 1.349.000 | info |
RE003 | 225 | 45 | 18 | 95 | R18 | POTENZA | Potenza RE003 225/45 R18 95W | Rp 1.645.000 | info |
S007A | 225 | 45 | 18 | 0 | R18 | POTENZA | POTENZA S007A 225/45 R18 | Rp 1.834.000 | info |
H/P | 225 | 45 | 18 | 0 | 225/45 | DUELER | DUELER H/P SPORT 225/45 R18 (IMP) | Rp 4.872.000 | info |
SPORTS | 225 | 40 | 18 | 0 | R18 | TECHNO SPORT | TECHNO SPORTS 225/40 R18 | Rp 1.131.000 | info |
RE003 | 225 | 40 | 18 | 0 | R18 | POTENZA | POTENZA RE003 225/40 R18 | Rp 1.579.000 | info |
S007A | 225 | 40 | 18 | 0 | R18 | POTENZA | POTENZA S007A 225/40 R18 | Rp 1.771.000 | info |
001 | 235 | 60 | 18 | 0 | R18 | ALENZA | ALENZA 001 235/60 R18 | Rp 1.695.000 | info |
HLD33 | 235 | 60 | 18 | 103 | R18 | DUELER | Dueler HLD33 235/60 R18 103H | Rp 1.820.000 | info |
T005A | 235 | 50 | 18 | 101 | R18 | TURANZA | Turanza T005A 235/50 R18 101W | Rp 1.730.000 | info |
RE003 | 235 | 50 | 18 | 101 | R18 | POTENZA | Potenza RE003 235/50 R18 101W | Rp 1.864.000 | info |
T005A | 235 | 45 | 18 | 0 | R18 | TURANZA | TURANZA T005A 235/45 R18 IMP | Rp 1.763.000 | info |
S007A | 235 | 45 | 18 | 0 | R18 | POTENZA | POTENZA S007A 235/45 R18 | Rp 2.269.000 | info |
H/P | 245 | 60 | 18 | 0 | 245/60 | DUELER | DUELER H/P SPORT 245/60 R18 (IMP) | Rp 3.822.000 | info |
S007A | 245 | 50 | 18 | 0 | R18 | POTENZA | POTENZA S007A 245/50 R18 | Rp 2.572.000 | info |
Sport | 245 | 45 | 18 | 100 | R18 | TECHNO SPORT | Techno Sport 245/45 R18 100W | Rp 1.497.000 | info |
S007A | 245 | 40 | 18 | 0 | R18 | POTENZA | POTENZA S007A 245/40 R18 | Rp 2.545.000 | info |
S007A | 255 | 40 | 18 | 0 | R18 | POTENZA | POTENZA S007A 255/40 R18 | Rp 2.740.000 | info |
AT697 | 265 | 60 | 18 | 100 | R18 | DUELER | Dueler AT697 265/60 R18 110T | Rp 2.382.000 | info |
HTD684 | 265 | 60 | 18 | 110 | R18 | DUELER | Dueler HTD684 265/60 R18 110H | Rp 2.440.000 | info |
HT684II | 265 | 60 | 18 | 0 | R18 | DUELER | DUELER HT684II 265/60 R18 | Rp 2.440.000 | info |
HT840 | 265 | 60 | 18 | 0 | R18 | DUELER | DUELER HT840 265/60 R18 | Rp 2.440.000 | info |
HT684II | 265 | 60 | 18 | 0 | R18 | DUELER | DUELER HT684II 255/60 R18 (IMP) | Rp 3.534.000 | info |
S007A | 225 | 40 | 19 | 0 | R19 | POTENZA | POTENZA S007A 225/40 R19 | Rp 3.504.000 | info |
S007A | 225 | 35 | 19 | 0 | R19 | POTENZA | POTENZA S007A 225/35 R19 | Rp 3.783.000 | info |
001 | 235 | 55 | 19 | 0 | R19 | ALENZA | ALENZA 001 235/55 R19 | Rp 3.120.000 | info |
S007A | 235 | 35 | 19 | 0 | R19 | POTENZA | POTENZA S007A 235/35 R19 | Rp 4.179.000 | info |
S007A | 245 | 40 | 19 | 0 | R19 | POTENZA | POTENZA S007A 245/40 R19 | Rp 3.546.000 | info |
S007A | 255 | 35 | 19 | 0 | R19 | POTENZA | POTENZA S007A 255/35 R19 | Rp 4.605.000 | info |
H/P | 245 | 50 | 20 | 0 | 245/50 | DUELER | DUELER H/P SPORT 245/50 R20 (IMP) | Rp 7.142.000 | info |
TOMOnet menghadirkan berbagai macam tipe ban yang cocok digunakan untuk jenis Mobil MPV, Mobil Sports, Mobil SUV, City Car, dll sehingga membuat Anda merasa nyaman selama berkendara dan juga memberikan banyak pilihan ban mobil berkualitas dari Bridgestone yang bisa dipilih. Sebagai produsen ban mobil kelas dunia, Bridgestone Indonesia menawarkan kualitas ban mobil terbaik untuk mobil baru maupun mobil bekas. Di halaman ini, Anda bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai daftar harga jual ban mobil Bridgestone 2023. TOMOnet selalu melakukan update produk terbaru untuk semua merk ban mobil yang ada dalam website, sehingga dapat memudahkan Anda dalam mencari produk ban mobil yang tepat.
Tersedia pilihan lebar telapak ban dengan ukuran 155, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235, 245 dan juga 265. Untuk ukuran aspek rasio, mulai dari 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, dan 80. Juga tersedia ukuran velg ban mobil yang dijual mulai dari ukuran ring 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan ring 18. Semua spesifikasi merk ban mobil yang dibuat, dirancang khusus dalam pabrik berteknologi tinggi, sehingga dapat membuat semua merk ban Bridgestone yang kami jual memiliki kualitas terbaik yang berhasil diciptakan untuk bisa melengkapi mobil jenis apapun dengan standar pabrikan yang telah ditetapkan pada umumnya. Beli sekarang juga dan nikmati promo menarik dari TOMOnet untuk pembelian ban mobil Bridgestone. Klik di sini untuk melihat promo yang tersedia.
Pertama-tama, gunakan fitur pencarian yang ada di halaman ini untuk menemukan spesifikasi ban yang sesuai dengan kendaraan Anda dan daftar harga ban mobil yang tersedia. Setelah menemukan ban mobil yang butuhkan, silahkan masuk ke halaman produk terkait dan Anda bisa melihat informasi rinci mengenai harga ban mobil Bridgestone yang Anda cari beserta dengan keterangan lengkapnya. Langkah selanjutnya adalah proses checkout dengan menambahkan barang ke keranjang (add to cart) lalu pilih bengkel di mana Anda ingin memasang ban. Di tahap ini, Anda sudah bisa langsung melakukan pembayaran sesuai nominal harga jual ban yang dibeli dan langsung melakukan konfirmasi pembayaran di halaman ini. Saat transaksi sudah selesai, Anda bisa membawa mobil Anda ke bengkel ke lokasi yang sudah Anda pilih sebelumnya untuk dilakukan pemasangan ban. Apabila Anda memiliki pertanyaan lain, silahkan kunjungi halaman FAQ atau melihat panduan cara belanja di TOMOnet.